← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5214 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5213 | 394,710,880 | 1,840.75 / 2,208,903.35 | Обменять | |
| 5.5026 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.4952 | 12,933,290.82 | 4,108.99 / 521,764.17 | Обменять | |
| 5.4896 | 400,000 | 20.0000 / 72,864.92 | Обменять | |
| 5.4798 | 506,843.95 | 462.3921 / 52,404.44 | Обменять | |
| 5.4786 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,095.96 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4081 | 299,536 | 513.7690 / 51,376.9 | Обменять | |
| 5.3930 | 405,979 | 102.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.2280 | 40,577,403 | 36.8000 / 96,800,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |